Products > All regions > CEELON PTFE LARGE TUBES
CEELON PTFE LARGE TUBES
| CODE | NOMINAL OD X ID |
| PT178X124 | 178 x 124 |
| PT178X146 | 178 x 146 |
| PT182X062 | 182 x 62 |
| PT182X097 | 182 x 97 |
| PT182X124 | 182 x 124 |
| PT204X062 | 204 x 62 |
| PT204X124 | 204 x 124 |
| PT204X146 | 204 x 146 |
| PT204X170 | 204 x 170 |
| PT218X124 | 218 x 124 |
| PT218X147 | 218 x 147 |
| PT218X170 | 218 x 170 |
| PT240X124 | 240 x 124 |
| PT240X170 | 240 x 170 |
| PT260X217 | 260 x 217 |
| PT310X170 | 310 x 170 |
| PT310X260 | 310 x 260 |
| PT378X260 | 378 x 260 |
| PT378X318 | 378 x 318 |
| PT430X365 | 430 x 365 |
| CODE | NOMINAL OD X ID |
| PT183X128B | 183 x 128 |
| PT183X154B | 183 x 154 |
| PT187X064B | 187 x 64 |
| PT187X100B | 187 x 100 |
| PT187X128B | 187 x 128 |
| PT210X128B | 210 x 128 |
| PT210X150B | 210 x 150 |
| PT210X175B | 210 x 175 |
| PT222X128B | 222 x 128 |
| PT222X150B | 222 x 150 |
| PT222X175B | 222 x 175 |
| PT247X175B | 247 x 175 |
| PT268X223B | 268 x 223 |
TOLERANCE: Can be machined to the nominal diameter.
